みなさん、こんばんは。管理人のジャグラーエイトです。
今回は『スーパーミラクルジャグラー|設定6のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開 』したいと思います。
スーパーミラクルジャグラーってボーナスフラグがいくつあるかご存知ですか?
単独BIG・単独REG・共通角チェリー+ボーナス・中段チェリー・・・
しかし、驚きの事実が発覚しています。
ボーナスフラグはもっと細かく分かれていました。
是非、最後までご覧いただき判別のおともにしてくださいね。
【ジャグラーエイトのメルマガ短期集中無料講座】を期間限定でプレゼント中♪
こんな方におすすめ
- 副業ジャグラーで月収5万円〜20万円以上勝ちたい
- 専業ジャグラーで月収30万円以上目指したい
- 本気でジャグラーで勝ち続けられるスキルを真剣に学びたい方
スーパーミラクルジャグラー|設定6のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
さて、まずは簡単にスーパーミラクルジャグラーのスペックをおさらいしましょう。
ボーナス確率理論値
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
1 | 1/283 | 1/468 | 1/176 | 96.0% |
2 | 1/273 | 1/431 | 1/167 | 97.8% |
3 | 1/269 | 1/372 | 1/156 | 99.5% |
4 | 1/256 | 1/341 | 1/146 | 102.0% |
5 | 1/251 | 1/305 | 1/138 | 104.5% |
6 | 1/231 | 1/333 | 1/136 | 108.1% |
ボーナス詳細
調査の結果かなり複雑なシステムである事がわかりました。
■各フラグ出現率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 共通角チェリーBIG | 共通角チェリーREG | 3粒中段チェリーBIG | 2粒中段チェリーBIG | 3粒チェリーREG | 2粒チェリーREG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/435 | 1/837 | 1/1802 | 1/1923 | 1/2326 | 1/3636 | 1/5263 | 1/6667 |
2 | 1/420 | 1/647 | 1/1307 | 1/2381 | 1/2703 | 1/3509 | 1/6452 | 1/5882 |
3 | 1/400 | 1/635 | 1/1242 | 1/2198 | 1/3125 | 1/3030 | 1/4878 | 1/4878 |
4 | 1/430 | 1/545 | 1/1183 | 1/1613 | 1/2703 | 1/3226 | 1/5882 | 1/4762 |
5 | 1/446 | 1/466 | 1/1149 | 1/1382 | 1/3778 | 1/2698 | 1/5000 | 1/4595 |
6 | 1/354 | 1/499 | 1/1042 | 1/1538 | 1/2667 | 1/3774 | 1/4444 | 1/4762 |
チェリーフラグが以下の通り6つもあります。
メモ
3粒チェリーREG (共通角チェリーと見分けが付かない)
2粒チェリーREG(共通角チェリーと見分けが付かない)
共通角チェリーREG(2粒でも3粒でも揃う)
3粒中段チェリーBIG
2粒中段チェリーBIG
共通角チェリーBIG(2粒でも3粒でも揃う)
リール配列を見ると確かに3粒チェリーと2粒チェリーがあります。
そのため、中段チェリーでREGはありませんので、3粒チェリーREG と 2粒チェリーREG
は中段では無く角に止まるものと考えられます。
3粒中段チェリーBIG と 2粒中段チェリーBIG のみが中段に止まると思われます。
3粒チェリーREG と 2粒チェリーREGと共通角チェリーREGは見分けが付かないと思われます。
また。中段チェリーとレアチェリー+REGは1/2で取りこぼします。
その点を考慮した実質の見た目上のボーナス格率は以下の通りです。
■見た目の実質出現率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 | 共通角チェリーBIG | 共通角チェリーREG | 共通角チェリー合算 | 中段チェリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/377 | 1/733 | 1/249 | 1/1802 | 1/1449 | 1/803 | 1/2837 |
2 | 1/369 | 1/586 | 1/227 | 1/1307 | 1/1717 | 1/742 | 1/3053 |
3 | 1/354 | 1/562 | 1/217 | 1/1242 | 1/1515 | 1/683 | 1/3077 |
4 | 1/375 | 1/494 | 1/213 | 1/1183 | 1/1235 | 1/604 | 1/2941 |
5 | 1/391 | 1/424 | 1/203 | 1/1149 | 1/1073 | 1/555 | 1/3148 |
6 | 1/318 | 1/450 | 1/186 | 1/1042 | 1/1153 | 1/547 | 1/3125 |
アプリ実践値 20万回転
※中段チェリー+BIGは1/2で取りこぼして単独目で光る
※レアチェリー+REGは1/2で取りこぼして単独目で光る
2粒3粒チェリーは取りこぼすため、単独と見分けが出来ないはずです。
中段チェリー+BIGには設定差が無いか、少ない模様です。
フラグが多く分母が大きい分、波が荒れやすい結果も納得がいきますね。
小役確率
小役確率も未公表ですが、設定5.6の数字は経験上正しいです。
設定 | ブドウ |
1 | 1/6.45 |
2 | 1/6.45 |
3 | 1/6.45 |
4 | 1/6.45 |
5 | 1/6.25 |
6 | 1/6.03 |
設定 | ぶどう確率 | 単独チェリー確率 |
---|---|---|
1 | 1/6.26 | 1/37.4 |
2 | 1/6.33 | 1/37.3 |
3 | 1/6.34 | 1/37.9 |
4 | 1/6.33 | 1/38.0 |
5 | 1/6.25 | 1/37.7 |
6 | 1/6.05 | 1/35.4 |
ボーナス確率実践値
変則スペックのため、高設定域が分かりにくくなりますが、BIGしか来ないパターンもありますが、経験上設定6はREGも強いことが多いです。
※設定6のデータに設定5の引き強も混じっている為注意
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/343 | 1/611 | 1/220 | 87.5% |
2 | 1/267 | 1/470 | 1/170 | 97.6% |
3 | 1/256 | 1/389 | 1/154 | 100.2% |
4 | 1/262 | 1/319 | 1/144 | 104.2% |
5 | 1/257 | 1/279 | 1/134 | 106.6% |
6 | 1/215 | 1/277 | 1/121 | 116.1% |
連荘率・連荘数 実践値
設定判別・台選びの際には100G内の比率 連荘数/初当たりは特に有効ですが、かなり荒いです。短期的に判断する事は避けましょう。
設定 | 100G比率 | 連荘数/初当たり | 平均連荘数 | 平均最大連荘数 | 最大BIG連荘数 | 最大REG連荘数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38% | 0.61 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
2 | 44% | 0.78 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 1.3 |
3 | 46% | 0.84 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 1.8 |
4 | 50% | 0.99 | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 2.0 |
5 | 52% | 1.08 | 1.9 | 4.3 | 2.6 | 2.5 |
6 | 56% | 1.26 | 2.3 | 5.4 | 3.5 | 2.8 |
設定 | 50G比率 | 連荘数/初当たり |
---|---|---|
1 | 21% | 0.27 |
2 | 25% | 0.34 |
3 | 27% | 0.36 |
4 | 29% | 0.41 |
5 | 32% | 0.46 |
6 | 34% | 0.50 |
各データの見方、数字に関してはコチラで説明しています。
ゾーン・ゲーム数別比率 実践値
設定 | ~100G | ~200G | ~300G | ~400G | ~500G | ~600G | ~700G | ~800G | 800G~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38% | 23% | 13% | 8% | 4% | 2% | 2% | 1% | 9% |
2 | 44% | 25% | 13% | 7% | 3% | 2% | 1% | 0% | 5% |
3 | 46% | 24% | 13% | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 5% |
4 | 50% | 25% | 12% | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 4% |
5 | 52% | 25% | 12% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 3% |
6 | 56% | 24% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 2% |
ゾーン・ゲーム数別比率累計 実践値
設定 | ~100G | ~200G | ~300G | ~400G | ~500G | ~600G | ~700G | ~800G | 800G~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38% | 61% | 74% | 82% | 87% | 89% | 91% | 91% | 100% |
2 | 44% | 69% | 82% | 88% | 92% | 94% | 95% | 95% | 100% |
3 | 46% | 70% | 82% | 89% | 92% | 93% | 94% | 95% | 100% |
4 | 50% | 75% | 86% | 92% | 94% | 96% | 96% | 96% | 100% |
5 | 52% | 77% | 88% | 93% | 96% | 97% | 97% | 97% | 100% |
6 | 56% | 80% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 100% |
スーパーミラクルジャグラー 設定6 シュミレーション 1万ゲーム×20回
【ジャグラーエイトのLINE追加で】ジャグラー限定記事を無料プレゼント中♪
スーパーミラクルジャグラー 1万ゲーム ×20回結果
項目 | 個数 | 確率 |
---|---|---|
BIG | 885個 | 1/226.0 |
REG | 618個 | 1/323.6 |
合成 | 1,503個 | 1/133.1 |
ブドウ確率 | 33,078個 | 1/6.05 |
単独チェリー確率 | 5,642個 | 1/35.4 |
差枚数 | 63,865枚 | 平均 3,193 枚 / 10,000回転 |
機械割 | 110.64% | - |
勝率 | 20/20で差枚数がプラス | 100.0% |
サンプル別 ボーナス確率
サンプル番号 | 差枚数 | 機械割 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 |
1 | 2,088枚 | 107.40% | 1/232.6 | 1/434.8 | 1/151.5 |
2 | 1,667枚 | 105.94% | 1/256.4 | 1/303.0 | 1/138.9 |
3 | 2,771枚 | 109.76% | 1/222.2 | 1/416.7 | 1/144.9 |
4 | 6,582枚 | 122.98% | 1/196.1 | 1/238.1 | 1/107.5 |
5 | 2,348枚 | 108.32% | 1/232.6 | 1/333.3 | 1/137.0 |
6 | 2,622枚 | 109.29% | 1/243.9 | 1/294.1 | 1/133.3 |
7 | 3,030枚 | 110.66% | 1/227.3 | 1/344.8 | 1/137.0 |
8 | 2,796枚 | 109.85% | 1/238.1 | 1/285.7 | 1/129.9 |
9 | 5,084枚 | 117.68% | 1/200.0 | 1/277.8 | 1/116.3 |
10 | 942枚 | 103.38% | 1/277.8 | 1/312.5 | 1/147.1 |
11 | 3,695枚 | 113.02% | 1/212.8 | 1/333.3 | 1/129.9 |
12 | 7,979枚 | 127.40% | 1/163.9 | 1/384.6 | 1/114.9 |
13 | 1,088枚 | 103.86% | 1/243.9 | 1/526.3 | 1/166.7 |
14 | 303枚 | 101.08% | 1/303.0 | 1/270.3 | 1/142.9 |
15 | 3,305枚 | 111.68% | 1/243.9 | 1/270.3 | 1/128.2 |
16 | 5,152枚 | 117.94% | 1/200.0 | 1/312.5 | 1/122.0 |
17 | 4,035枚 | 114.23% | 1/217.4 | 1/322.6 | 1/129.9 |
18 | 1,287枚 | 104.57% | 1/250.0 | 1/384.6 | 1/151.5 |
19 | 3,955枚 | 113.75% | 1/204.1 | 1/344.8 | 1/128.2 |
20 | 3,136枚 | 111.03% | 1/232.6 | 1/303.0 | 1/131.6 |
合計 | 63,865枚 | 110.64% | 1/226.0 | 1/323.6 | 1/133.1 |
サンプル別 小役確率
サンプル番号 | ぶどう確率 | 単独チェリー確率 |
1 | 1/5.98 | 1/35.34 |
2 | 1/6.15 | 1/33.00 |
3 | 1/5.97 | 1/36.23 |
4 | 1/6.15 | 1/32.36 |
5 | 1/6.29 | 1/33.78 |
6 | 1/6.00 | 1/33.78 |
7 | 1/5.93 | 1/37.04 |
8 | 1/6.09 | 1/37.04 |
9 | 1/6.31 | 1/33.44 |
10 | 1/5.97 | 1/39.68 |
11 | 1/6.24 | 1/36.23 |
12 | 1/5.98 | 1/37.17 |
13 | 1/5.92 | 1/33.11 |
14 | 1/6.06 | 1/34.72 |
15 | 1/5.80 | 1/35.46 |
16 | 1/6.01 | 1/34.60 |
17 | 1/5.90 | 1/42.55 |
18 | 1/6.05 | 1/35.97 |
19 | 1/6.22 | 1/34.13 |
20 | 1/5.95 | 1/36.23 |
合計 | 1/6.05 | 1/35.6 |
サンプル別 ボーナスフラグ詳細
サンプル番号 | 単独REG | 3粒チェリーREG | 2粒チェリーREG | 共通角チェリーREG | 単独BIG | 3粒中段チェリーBIG | 2粒中段チェリーBIG | 共通角チェリーBIG |
1 | 1/833 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1667 | 1/435 | 1/1667 | 1/5000 | 1/833 |
2 | 1/500 | 1/3333 | 1/3333 | 1/1429 | 1/435 | 1/3333 | 1/5000 | 1/909 |
3 | 1/625 | 1/5000 | 1/5000 | 1/2500 | 1/345 | 1/3333 | 1/2500 | 1/1111 |
4 | 1/400 | 1/5000 | 1/3333 | 1/833 | 1/303 | 1/2000 | #DIV/0! | 1/769 |
5 | 1/435 | 1/10000 | 1/5000 | 1/2500 | 1/333 | 1/5000 | 1/2500 | 1/1429 |
6 | 1/400 | 1/10000 | 1/3333 | 1/2000 | 1/417 | 1/3333 | 1/2500 | 1/1000 |
7 | 1/526 | 1/2000 | 1/10000 | 1/2000 | 1/323 | 1/3333 | 1/3333 | 1/1429 |
8 | 1/385 | 0 | 1/10000 | 1/1250 | 1/417 | 1/2000 | 1/3333 | 1/1000 |
9 | 1/435 | 1/3333 | 1/2500 | 1/1667 | 1/345 | 1/2000 | 1/2500 | 1/833 |
10 | 1/588 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1000 | 1/417 | 1/3333 | 1/10000 | 1/1250 |
11 | 1/556 | 1/3333 | 1/3333 | 1/1667 | 1/278 | 1/2500 | 1/10000 | 1/1667 |
12 | 1/588 | 1/5000 | 1/3333 | 1/2500 | 1/270 | 1/2500 | 1/2500 | 1/625 |
13 | 1/769 | 1/5000 | 0 | 1/2500 | 1/357 | 1/5000 | 1/5000 | 1/1111 |
14 | 1/357 | 1/3333 | 0 | 1/1667 | 1/455 | 1/3333 | 1/3333 | 1/2000 |
15 | 1/455 | 1/2000 | 1/5000 | 1/1250 | 1/370 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1111 |
16 | 1/588 | 1/3333 | 1/10000 | 1/909 | 1/357 | 1/2500 | 1/2500 | 1/714 |
17 | 1/435 | 1/10000 | 1/10000 | 1/1667 | 1/313 | 1/2000 | 1/10000 | 1/1250 |
18 | 1/625 | 1/5000 | 1/5000 | 1/1667 | 1/385 | 1/1667 | 1/5000 | 1/1667 |
19 | 1/500 | 1/5000 | 1/3333 | 1/2500 | 1/313 | 1/3333 | 1/3333 | 1/909 |
20 | 1/476 | 1/10000 | 1/3333 | 1/1250 | 1/370 | 1/2500 | 1/3333 | 1/1111 |
合計 | 1/499 | 1/4444 | 1/4762 | 1/1538 | 1/354 | 1/2667 | 1/3774 | 1/1042 |
チェリーフラグが以下の通り6つもあります。
メモ
3粒チェリーREG
2粒チェリーREG
共通角チェリーREG(2粒でも3粒でも揃う)
3粒中段チェリーBIG
2粒中段チェリーBIG
共通角チェリーBIG(2粒でも3粒でも揃う)
リール配列を見ると確かに3粒チェリーと2粒チェリーがあります。
そのため、中段チェリーでREGはありませんので、3粒チェリーREG と 2粒チェリーREG
は中段では無く角に止まるものと考えられます。
3粒中段チェリーBIG と 2粒中段チェリーBIG のみが中段に止まると思われます。
3粒チェリーREG と 2粒チェリーREGと共通角チェリーREGは見分けが付かないと思われます。
その点を考慮した数字は以下の通りです。
単独合算 | 2粒+3粒チェリーREG合算 | 2粒+3粒チェリー+共通チェリーREG合算 | 2粒+3粒チェリーBIG合算 |
---|---|---|---|
1/207 | 1/4445 | 1/1143 | 1/1563 |
打っていて不思議な感じはしていたのですが、ボーナスフラグが8つもあるとは驚きです。
単独ボーナス自体はハッピージャグラーの様に思い仕組みですね。
チェリーが引けなければハマると思われますし、まとめて来ると強い連荘が発生します。
思い起こせばそんな台ですね・・・。
こんな方におすすめ
- 7日間無料体験可能!!(いつでも解約可能)
- 1日たったの18円で利用可能!!激安神アイテム!!
- ジャグラー・スロットで稼ぐためのマストツール
あとがき
今回は『スーパーミラクルジャグラー|設定6のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開 』をお送りしました。
実はボーナスフラグが8つあるとは私も驚きでした。
設定判別の際には実質どのように見えるか考えて打つ必要がありますね。
単独は解析より良くなりチェリーは重くなるはずです。
また中段チェリーの合算も無視できない確率ですね。
引けなければただちに割に影響してしまいそうです。
もしかすると設定差有ったりするかもですね。
各設定のスランプグラフや勝率は以下の記事をご覧ください。
スーパーミラクルジャグラー|設定6のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定5のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定4のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定3のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定2のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定1のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー 関連記事一覧ページも是非ご覧ください。
スーパーミラクルジャグラーの解析データでも公開しています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
よろしければこのサイトをシェアしていただければ幸いです。