みなさん、こんばんは。管理人のジャグラーエイトです。
今回は『スーパーミラクルジャグラー|設定5のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開 』したいと思います。
スーパーミラクルジャグラーってボーナスフラグがいくつあるかご存知ですか?
単独BIG・単独REG・共通角チェリー+ボーナス・中段チェリー・・・
しかし、驚きの事実が発覚しています。
ボーナスフラグはもっと細かく分かれていました。
そのため設定5以下も調査行っていく事にしました。
是非、最後までご覧いただき判別のお供にしてくださいね。
【ジャグラーエイトのメルマガ短期集中無料講座】を期間限定でプレゼント中♪
こんな方におすすめ
- 副業ジャグラーで月収5万円〜20万円以上勝ちたい
- 専業ジャグラーで月収30万円以上目指したい
- 本気でジャグラーで勝ち続けられるスキルを真剣に学びたい方
スーパーミラクルジャグラー|設定5のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
さて、まずは簡単にスーパーミラクルジャグラーのスペックをおさらいしましょう。
ボーナス確率理論値
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
1 | 1/283 | 1/468 | 1/176 | 96.0% |
2 | 1/273 | 1/431 | 1/167 | 97.8% |
3 | 1/269 | 1/372 | 1/156 | 99.5% |
4 | 1/256 | 1/341 | 1/146 | 102.0% |
5 | 1/251 | 1/305 | 1/138 | 104.5% |
6 | 1/231 | 1/333 | 1/136 | 108.1% |
ボーナス詳細
調査の結果かなり複雑なシステムである事がわかりました。
■各フラグ出現率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 共通角チェリーBIG | 共通角チェリーREG | 3粒中段チェリーBIG | 2粒中段チェリーBIG | 3粒チェリーREG | 2粒チェリーREG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/435 | 1/837 | 1/1802 | 1/1923 | 1/2326 | 1/3636 | 1/5263 | 1/6667 |
2 | 1/420 | 1/647 | 1/1307 | 1/2381 | 1/2703 | 1/3509 | 1/6452 | 1/5882 |
3 | 1/400 | 1/635 | 1/1242 | 1/2198 | 1/3125 | 1/3030 | 1/4878 | 1/4878 |
4 | 1/430 | 1/545 | 1/1183 | 1/1613 | 1/2703 | 1/3226 | 1/5882 | 1/4762 |
5 | 1/446 | 1/466 | 1/1149 | 1/1382 | 1/3778 | 1/2698 | 1/5000 | 1/4595 |
6 | 1/354 | 1/499 | 1/1042 | 1/1538 | 1/2667 | 1/3774 | 1/4444 | 1/4762 |
チェリーフラグが以下の通り6つもあります。
メモ
3粒チェリーREG (共通角チェリーと見分けが付かない)
2粒チェリーREG(共通角チェリーと見分けが付かない)
共通角チェリーREG(2粒でも3粒でも揃う)
3粒中段チェリーBIG
2粒中段チェリーBIG
共通角チェリーBIG(2粒でも3粒でも揃う)
リール配列を見ると確かに3粒チェリーと2粒チェリーがあります。
そのため、中段チェリーでREGはありませんので、3粒チェリーREG と 2粒チェリーREG
は中段では無く角に止まるものと考えられます。
3粒中段チェリーBIG と 2粒中段チェリーBIG のみが中段に止まると思われます。
3粒チェリーREG と 2粒チェリーREGと共通角チェリーREGは見分けが付かないと思われます。
また。中段チェリーとレアチェリー+REGは1/2で取りこぼします。
その点を考慮した実質の見た目上のボーナス格率は以下の通りです。
■見た目の実質出現率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 | 共通角チェリーBIG | 共通角チェリーREG | 共通角チェリー合算 | 中段チェリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/377 | 1/733 | 1/249 | 1/1802 | 1/1449 | 1/803 | 1/2837 |
2 | 1/369 | 1/586 | 1/227 | 1/1307 | 1/1717 | 1/742 | 1/3053 |
3 | 1/354 | 1/562 | 1/217 | 1/1242 | 1/1515 | 1/683 | 1/3077 |
4 | 1/375 | 1/494 | 1/213 | 1/1183 | 1/1235 | 1/604 | 1/2941 |
5 | 1/391 | 1/424 | 1/203 | 1/1149 | 1/1073 | 1/555 | 1/3148 |
6 | 1/318 | 1/450 | 1/186 | 1/1042 | 1/1153 | 1/547 | 1/3125 |
アプリ実践値 20万回転
※中段チェリー+BIGは1/2で取りこぼして単独目で光る
※レアチェリー+REGは1/2で取りこぼして単独目で光る
2粒3粒チェリーは取りこぼすため、単独と見分けが出来ないはずです。
中段チェリー+BIGには設定差が無いか、少ない模様です。
フラグが多く分母が大きい分、波が荒れやすい結果も納得がいきますね。
小役確率
小役確率も未公表ですが、設定5.6の数字は経験上正しいです。
設定 | ブドウ |
1 | 1/6.45 |
2 | 1/6.45 |
3 | 1/6.45 |
4 | 1/6.45 |
5 | 1/6.25 |
6 | 1/6.03 |
設定 | ぶどう確率 | 単独チェリー確率 |
---|---|---|
1 | 1/6.26 | 1/37.4 |
2 | 1/6.33 | 1/37.3 |
3 | 1/6.34 | 1/37.9 |
4 | 1/6.33 | 1/38.0 |
5 | 1/6.25 | 1/37.7 |
6 | 1/6.05 | 1/35.4 |
ボーナス確率実践値
変則スペックのため、高設定域が分かりにくくなりますが、BIGしか来ないパターンもありますが、経験上設定6はREGも強いことが多いです。
※設定6のデータに設定5の引き強も混じっている為注意
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/343 | 1/611 | 1/220 | 87.5% |
2 | 1/267 | 1/470 | 1/170 | 97.6% |
3 | 1/256 | 1/389 | 1/154 | 100.2% |
4 | 1/262 | 1/319 | 1/144 | 104.2% |
5 | 1/257 | 1/279 | 1/134 | 106.6% |
6 | 1/215 | 1/277 | 1/121 | 116.1% |
連荘率・連荘数 実践値
設定判別・台選びの際には100G内の比率 連荘数/初当たりは特に有効ですが、かなり荒いです。短期的に判断する事は避けましょう。
設定 | 100G比率 | 連荘数/初当たり | 平均連荘数 | 平均最大連荘数 | 最大BIG連荘数 | 最大REG連荘数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38% | 0.61 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
2 | 44% | 0.78 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 1.3 |
3 | 46% | 0.84 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 1.8 |
4 | 50% | 0.99 | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 2.0 |
5 | 52% | 1.08 | 1.9 | 4.3 | 2.6 | 2.5 |
6 | 56% | 1.26 | 2.3 | 5.4 | 3.5 | 2.8 |
設定 | 50G比率 | 連荘数/初当たり |
---|---|---|
1 | 21% | 0.27 |
2 | 25% | 0.34 |
3 | 27% | 0.36 |
4 | 29% | 0.41 |
5 | 32% | 0.46 |
6 | 34% | 0.50 |
各データの見方、数字に関してはコチラで説明しています。
ゾーン・ゲーム数別比率 実践値
設定 | ~100G | ~200G | ~300G | ~400G | ~500G | ~600G | ~700G | ~800G | 800G~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38% | 23% | 13% | 8% | 4% | 2% | 2% | 1% | 9% |
2 | 44% | 25% | 13% | 7% | 3% | 2% | 1% | 0% | 5% |
3 | 46% | 24% | 13% | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 5% |
4 | 50% | 25% | 12% | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 4% |
5 | 52% | 25% | 12% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 3% |
6 | 56% | 24% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 2% |
ゾーン・ゲーム数別比率累計 実践値
設定 | ~100G | ~200G | ~300G | ~400G | ~500G | ~600G | ~700G | ~800G | 800G~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38% | 61% | 74% | 82% | 87% | 89% | 91% | 91% | 100% |
2 | 44% | 69% | 82% | 88% | 92% | 94% | 95% | 95% | 100% |
3 | 46% | 70% | 82% | 89% | 92% | 93% | 94% | 95% | 100% |
4 | 50% | 75% | 86% | 92% | 94% | 96% | 96% | 96% | 100% |
5 | 52% | 77% | 88% | 93% | 96% | 97% | 97% | 97% | 100% |
6 | 56% | 80% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 100% |
【ジャグラーエイトのLINE追加で】ジャグラー限定記事を無料プレゼント中♪
スーパーミラクルジャグラー 設定5 シュミレーション 1万ゲーム×17回
こんな方におすすめ
- 7日間無料体験可能!!(いつでも解約可能)
- 1日たったの18円で利用可能!!激安神アイテム!!
- ジャグラー・スロットで稼ぐためのマストツール
スーパーミラクルジャグラー 設定5 1万ゲーム ×17回結果
項目 | 個数 | 確率 |
---|---|---|
BIG | 637個 | 1/266.9 |
REG | 559個 | 1/304.1 |
合成 | 1,196個 | 1/142.1 |
ブドウ確率 | 27,183個 | 1/6.25 |
単独チェリー確率 | 4,514個 | 1/37.7 |
差枚数 | 15,708枚 | 平均 785 枚 / 10,000回転 |
機械割 | 103.08% | - |
勝率 | 13/17で差枚数がプラス | 76.4% |
サンプル別 ボーナス確率
サンプル番号 | 差枚数 | 機械割 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 552枚 | 101.97% | 1/303.0 | 1/250.0 | 1/137.0 |
2 | 4,283枚 | 115.08% | 1/204.1 | 1/322.6 | 1/125.0 |
3 | 119枚 | 100.43% | 1/277.8 | 1/333.3 | 1/151.5 |
4 | -5,906枚 | 78.25% | 1/588.2 | 1/357.1 | 1/222.2 |
5 | 2,156枚 | 107.59% | 1/256.4 | 1/238.1 | 1/123.5 |
6 | 3,784枚 | 113.32% | 1/222.2 | 1/294.1 | 1/126.6 |
7 | 2,023枚 | 107.23% | 1/277.8 | 1/232.6 | 1/126.6 |
8 | 12枚 | 100.04% | 1/303.0 | 1/256.4 | 1/138.9 |
9 | 4,789枚 | 116.70% | 1/188.7 | 1/400.0 | 1/128.2 |
10 | 291枚 | 101.04% | 1/270.3 | 1/384.6 | 1/158.7 |
11 | -4枚 | 99.99% | 1/277.8 | 1/357.1 | 1/156.3 |
12 | 1,418枚 | 105.06% | 1/263.2 | 1/277.8 | 1/135.1 |
13 | 1,418枚 | 105.06% | 1/263.2 | 1/277.8 | 1/135.1 |
14 | -1,862枚 | 93.29% | 1/357.1 | 1/285.7 | 1/158.7 |
15 | 1,820枚 | 106.46% | 1/243.9 | 1/312.5 | 1/137.0 |
16 | 1,420枚 | 105.04% | 1/238.1 | 1/344.8 | 1/140.8 |
17 | -605枚 | 97.83% | 1/277.8 | 1/400.0 | 1/163.9 |
合計 | 15,708枚 | 103.08% | 1/266.9 | 1/304.1 | 1/142.1 |
サンプル別 小役確率
サンプル番号 | ぶどう確率 | 単独チェリー確率(共通角チェリー) |
---|---|---|
1 | 1/6.11 | 1/34.97 |
2 | 1/6.37 | 1/35.34 |
3 | 1/6.29 | 1/34.72 |
4 | 1/6.13 | 1/38.46 |
5 | 1/6.28 | 1/36.50 |
6 | 1/6.03 | 1/36.36 |
7 | 1/6.06 | 1/39.53 |
8 | 1/6.35 | 1/42.37 |
9 | 1/6.33 | 1/36.50 |
10 | 1/6.11 | 1/39.37 |
11 | 1/6.28 | 1/36.90 |
12 | 1/6.30 | 1/36.50 |
13 | 1/6.30 | 1/36.50 |
14 | 1/6.22 | 1/37.74 |
15 | 1/6.32 | 1/40.00 |
16 | 1/6.56 | 1/39.53 |
17 | 1/6.35 | 1/40.98 |
合計 | 1/6.26 | 1/37.8 |
単独チェリーはこの回転数ではただのブレの可能性も・・・
サンプル別 ボーナスフラグ詳細
サンプル番号 | 単独REG | 3粒チェリーREG | 2粒チェリーREG | 共通角チェリーREG | 単独BIG | 3粒中段チェリーBIG | 2粒中段チェリーBIG | 共通角チェリーBIG | 単独合算 | 2粒+3粒チェリーREG合算 | 2粒+3粒チェリー+共通チェリーREG合算 | 2粒+3粒チェリーBIG合算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/345 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1667 | 1/476 | 1/2500 | 1/5000 | 1/1667 | 1/200 | 1/5001 | 1/1250 | 1/1667 |
2 | 1/556 | 1/2500 | 1/5000 | 1/1429 | 1/385 | 1/5000 | 1/1667 | 1/667 | 1/227 | 1/2501 | 1/909 | 1/1250 |
3 | 1/500 | 1/5000 | 1/5000 | 1/1667 | 1/370 | 1/10000 | 1/3333 | 1/2000 | 1/213 | 1/5001 | 1/1250 | 1/2500 |
4 | 1/556 | 1/5000 | 1/5000 | 1/1667 | 1/1250 | 1/10000 | 1/3333 | 1/2000 | 1/385 | 1/5001 | 1/1250 | 1/2500 |
5 | 1/345 | 1/3333 | 1/5000 | 1/1250 | 1/385 | 1/3333 | 1/5000 | 1/1250 | 1/182 | 1/3334 | 1/909 | 1/2000 |
6 | 1/588 | 1/5000 | 1/10000 | 1/714 | 1/370 | 1/2500 | 1/1250 | 1/1667 | 1/227 | 1/5001 | 1/625 | 1/833 |
7 | 1/385 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1250 | 1/435 | 1/5000 | 0/10000 | 1/909 | 1/204 | 1/2501 | 1/833 | 0/10000 |
8 | 1/400 | 1/5000 | 1/5000 | 1/1000 | 1/476 | 1/5000 | 1/10000 | 1/1111 | 1/217 | 1/5001 | 1/833 | 1/3333 |
9 | 1/556 | 0/10000 | 0/10000 | 1/1429 | 1/303 | 1/5000 | 1/1667 | 1/833 | 1/196 | 0/10000 | 0/10000 | 1/1250 |
10 | 1/500 | 0/10000 | 1/2500 | 1/5000 | 1/455 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1000 | 1/238 | 0/10000 | 0/10000 | 1/2000 |
11 | 1/526 | 1/10000 | 1/3333 | 1/2000 | 1/476 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1000 | 1/250 | 1/10000 | 1/1667 | 1/2000 |
12 | 1/500 | 1/3333 | 1/10000 | 1/833 | 1/476 | 1/5000 | 1/2500 | 1/909 | 1/244 | 1/3334 | 1/667 | 1/1667 |
13 | 1/500 | 1/3333 | 1/10000 | 1/833 | 1/476 | 1/5000 | 1/2500 | 1/909 | 1/244 | 1/3334 | 1/667 | 1/1667 |
14 | 1/357 | 1/10000 | 1/3333 | 1/3333 | 1/667 | 1/5000 | 1/2500 | 1/1429 | 1/233 | 1/10000 | 1/2500 | 1/1667 |
15 | 1/417 | 1/5000 | 1/5000 | 1/2500 | 1/400 | 1/2500 | 1/2500 | 1/1250 | 1/204 | 1/5001 | 1/1667 | 1/1250 |
16 | 1/476 | 1/10000 | 1/10000 | 1/1667 | 1/400 | 1/2000 | 1/2000 | 1/1429 | 1/217 | 1/10000 | 1/1429 | 1/1000 |
17 | 1/769 | 1/5000 | 1/3333 | 1/1429 | 1/526 | 1/2000 | 1/2000 | 1/1429 | 1/313 | 1/5001 | 1/1111 | 1/1000 |
合計 | 1/466 | 1/5000 | 1/4595 | 1/1382 | 1/446 | 1/3778 | 1/2698 | 1/1149 | 1/228 | 1/5001 | 1/1083 | 1/1574 |
チェリーフラグが以下の通り6つもあります。
メモ
3粒チェリーREG
2粒チェリーREG
共通角チェリーREG(2粒でも3粒でも揃う)
3粒中段チェリーBIG
2粒中段チェリーBIG
共通角チェリーBIG(2粒でも3粒でも揃う)
リール配列を見ると確かに3粒チェリーと2粒チェリーがあります。
そのため、中段チェリーでREGはありませんので、3粒チェリーREG と 2粒チェリーREG
は中段では無く角に止まるものと考えられます。
3粒中段チェリーBIG と 2粒中段チェリーBIG のみが中段に止まると思われます。
3粒チェリーREG と 2粒チェリーREGと共通角チェリーREGは見分けが付かないと思われます。
各数字を纏めると以下の通りです。
単独BIG | 単独REG | 単独合算 | 共通角チェリーBIG | 共通角チェリーREG | 共通角チェリーボーナス合算 |
---|---|---|---|---|---|
1/446 | 1/466 | 1/228 | 1/1149 | 1/1382 | 1/627 |
2粒+3粒チェリーREG合算 | 2粒+3粒チェリー+共通チェリーREG合算 | 2粒+3粒チェリーBIG合算 |
---|---|---|
1/5001 | 1/1083 | 1/1574 |
現実的に、チェリーREG重複は『2粒+3粒チェリー+共通チェリーREG合算』で見て行くしかないですね。
リール制御上、2粒と3粒は取りこぼすと単独に見えるため、見分けもほぼ困難でしょう。
中段チェリーBIGの合算は設定6で1/1563でしたので差が無かったのは良かったです。
こんな方におすすめ
- 7日間無料体験可能!!(いつでも解約可能)
- 1日たったの18円で利用可能!!激安神アイテム!!
- ジャグラー・スロットで稼ぐためのマストツール
あとがき
今回は『スーパーミラクルジャグラー|設定5のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開 』をお送りしました。
設定6に続き実はボーナスフラグが8つあるとは私も驚きでした。
設定判別の際には実質どのように見えるか考えて打つ必要がありますが
正直コレ無理な部類ですね・・・。
単独は解析より良くなりチェリーは重くなるはずですし・・・
また中段チェリーの合算も無視できない確率ですね。
引けなければただちに割に影響してしまいそうです。
設定4以下についても調査予定ですので続報お待ちくださいね。
各設定のスランプグラフや勝率は以下の記事をご覧ください。
スーパーミラクルジャグラー|設定6のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定5のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定4のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定3のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定2のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー|設定1のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開
スーパーミラクルジャグラー 関連記事一覧ページも是非ご覧ください。
スーパーミラクルジャグラーの解析データでも公開しています。
最後までご覧いただきありがとうございました。
よろしければこのサイトをシェアしていただければ幸いです。