<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月10日の11:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://addline345.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ジャグラーを実践値から考察するサイト</title>
		<link><![CDATA[https://addline345.com]]></link>
		<description><![CDATA[ジャグラーを実践値から考察するサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 01:19:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://addline345.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 01:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/juggler-asaichi-gakkuncheck-notorcan/4780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/juggler-asaichi-gakkuncheck-notorcan/4780/]]></link>
			<title>ジャグラーの朝一にガックンチェックが出来る機種と出来ない機種の一覧表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-budoukakuritsu-gyakusan/4568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-budoukakuritsu-gyakusan/4568/]]></link>
			<title>ファンキージャグラーのぶどう確率をデータ機器から逆算する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-gogojuggler2-6/4758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-gogojuggler2-6/4758/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー2｜設定6の底力が凄すぎた件【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/column-what-if-morning-first-bonus-on-premiere/4748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/column-what-if-morning-first-bonus-on-premiere/4748/]]></link>
			<title>ジャグラーで朝一ゾロ 目の回転数でペカってプレミアBGMが流れた場合は据え置きなの？【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/supermiracle-settei5-spec/3575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/supermiracle-settei5-spec/3575/]]></link>
			<title>スーパーミラクルジャグラー｜設定5のボーナスフラグ解析データ・グラフの特徴を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 23:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/column-asaichi-oohamari-kousettei/4786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/column-asaichi-oohamari-kousettei/4786/]]></link>
			<title>高設定のジャグラーでも朝一大ハマりする事が有るのは何故？【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 03:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/sindai-6gouki-imjugglerex/4942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/sindai-6gouki-imjugglerex/4942/]]></link>
			<title>新台ジャグラー | 6号機 SアイムジャグラーEX プレミア演出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/simjugglerex-gakkuncheck-notorcan/5023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/simjugglerex-gakkuncheck-notorcan/5023/]]></link>
			<title>SアイムジャグラーEX(6号機)はガックンチェック出来るのか調べてみた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler4-premier-production-summary/4600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler4-premier-production-summary/4600/]]></link>
			<title>マイジャグラー4 プレミア演出まとめ 帽子画像・遅れ演出を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukirku-simjugglerex-settei6/5026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukirku-simjugglerex-settei6/5026/]]></link>
			<title>【稼働記録】SアイムジャグラーEX｜設定6確信台を全ツッパした結果すごい結果に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler2-spec/4622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler2-spec/4622/]]></link>
			<title>マイジャグラー2｜チェリー・ブドウ・打ち方・ボーナス確率・天井・攻略情報・遅れ・裏技の出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/hanabi-zensetteigraph-ichiran/5134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/hanabi-zensetteigraph-ichiran/5134/]]></link>
			<title>ハナビ（花火）｜設定6から設定1のグラフ一覧を並べた結果意外な結果に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/column-juggler-asaichi-1000yen-kaniaruki/4799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/column-juggler-asaichi-1000yen-kaniaruki/4799/]]></link>
			<title>ジャグラーで朝一1000円ずつカニ歩きしたら勝てるのか12,704台で検証してみた(笑)【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-monkeyturn4-settei6/4903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-monkeyturn4-settei6/4903/]]></link>
			<title>モンキーターン4｜設定6 実戦稼働記録｜確定演出あり【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler2-colmun-budou/4829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler2-colmun-budou/4829/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー2｜ブドウ確率の有効性を検証｜実機データ3,047台から設定判別・立ち回りを検証【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/simjuggler-premier-production-summary/5003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/simjuggler-premier-production-summary/5003/]]></link>
			<title>SアイムジャグラーEX(6号機)プレミア演出まとめ レインボー告知や設定差について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/newimjagglerex-tenjou-zone/1017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/newimjagglerex-tenjou-zone/1017/]]></link>
			<title>ニューアイムジャグラーEX 天井・当選ゾーン実機データを公開！333,077ぺカリの実践値から解析　ジャグラーで天井狙いは可能なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/settei6-newimjagglerex/1058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/settei6-newimjagglerex/1058/]]></link>
			<title>アイムジャグラーEX 設定6の実機グラフ 挙動・負ける確率・最大ハマリや投資枚数も公開 ｜ 朝一のモーニング連荘の有無も公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/ransu-syuuki/777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/ransu-syuuki/777/]]></link>
			<title>ジャグラーの乱数周期を攻略して正確な台選びをする方法【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kotsu-hiketsu/846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kotsu-hiketsu/846/]]></link>
			<title>ジャグラー必勝法 勝つために役立つコツ・秘訣｜収支がすぐにアップする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/imjagglerex-rentyanritsu/905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/imjagglerex-rentyanritsu/905/]]></link>
			<title>ニューアイムジャグラーEX 100G以内連荘発生率の実機データを暴露！333,077ぺカリを解析した真実｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/yamedoki/753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/yamedoki/753/]]></link>
			<title>ジャグラーの台選び・やめ時の判断を正確に行う唯一の方法 【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/hole-erabi/802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/hole-erabi/802/]]></link>
			<title>現役プロ直伝｜ホール選びで勝つコツ ホール選びの方法を大公開｜ジャグラー台選び</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler3-settei6-glaph/714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler3-settei6-glaph/714/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 設定6の実機グラフを公開！データ・挙動・負ける確率は？最大ハマリや投資枚数も公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/colmun-startbonus/507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/colmun-startbonus/507/]]></link>
			<title>朝一早くペカる台は高設定？設定変更後の挙動を実機データ 16,316台のデータから調べてみた|ジャグラー台選び 【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/colmun-boncurry/640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/colmun-boncurry/640/]]></link>
			<title>ジャグラー必勝法ｗ GOGOランプオカルト点灯打法 ボンカレー打法の効果を検証！ 55,681台の実機データで攻略・台選び【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/newimjagglerex-column-budou/1036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/newimjagglerex-column-budou/1036/]]></link>
			<title>ニューアイムジャグラーEX 設定判別・立ち回りにブドウ確率は有効なの？実機データ12,659台から差枚数と小役確率を関連付けて考察してみた【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/imjugllerex-spec/567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/imjugllerex-spec/567/]]></link>
			<title>ニューアイムジャグラーEX 実機ボーナス確率と公表値の差を暴露 12,659台の実機データから解析した真実　正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3/877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3/877/]]></link>
			<title>マイジャグラー3の設定6か設定5かの判断に失敗して酷い目にあった話【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler-setteihanbetsu-daierabi-atarikakuritsu-jisseki/127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler-setteihanbetsu-daierabi-atarikakuritsu-jisseki/127/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 実機ボーナス確率と公表値の差を暴露 9,459台の実機データから解析した真実｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/imjagglerex-rentyansu/912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/imjagglerex-rentyansu/912/]]></link>
			<title>ニューアイムジャグラーEX 連荘の発生率と平均連荘数を暴露！？333,077ぺカリの解析した真実｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-gogojagger/963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-gogojagger/963/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜設定6 or 設定5を終日ぶん回した結果【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/syukeihouhou-setsumei/132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/syukeihouhou-setsumei/132/]]></link>
			<title>このブログで利用している実践値について集計方法の説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/daierabi-houhou/817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/daierabi-houhou/817/]]></link>
			<title>ジャグラーの台選びで勝つコツ 昼・夕方からの台選びをグラフで超具体的に説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/sindai/794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/sindai/794/]]></link>
			<title>新台ジャグラー | ゴーゴージャグラー2（導入日2019/4/8） | ファンキージャグラー2 | マイジャグラー4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/column-budou/429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/column-budou/429/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 設定判別・立ち回りにブドウ確率は有効なの？実機データ9.456台から差枚数と小役確率を関連付けて考察してみた【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler3-renntyann-ritsu/177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler3-renntyann-ritsu/177/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 100G以内連荘発生率の実機データを暴露！283,166ぺカリの解析した真実｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler3-zone/300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler3-zone/300/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 天井・ペカるゾーン比率の実践値を公開！283,166ぺカリの実践値から解析　ジャグラーで天井狙いは可能なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2018 15:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-4/1044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-4/1044/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 ｜ 設定6と思ったら設定4でハーデスジャグラーになった話 【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojugller-spec/1197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojugller-spec/1197/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜設定6から設定1の本当のボーナス確率を暴露 4,886台分のデータから見える驚きの真実｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/atarudai/829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/atarudai/829/]]></link>
			<title>当たりやすい台に座る方法はコレ スランプグラフで解説｜ジャグラーの台選び【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-2/920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-2/920/]]></link>
			<title>マイジャグラー3｜設定6を設定5と勘違いして捨てた話　設定6の挙動はコチラ【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/column-syushihyou/863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/column-syushihyou/863/]]></link>
			<title>ジャグラー必勝法 収支がすぐにアップする収支表のつけ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/column-hisyouhou-2/1027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/column-hisyouhou-2/1027/]]></link>
			<title>ジャグラー必勝法 収支がすぐにアップする方法 その2 ｜ 勝つために役立つコツ・秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/colmun-plemire/1175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/colmun-plemire/1175/]]></link>
			<title>マイジャグラー3のプレミア告知が100回転以内に2連続すると高設定？ ｜ 噂を検証する機会到来！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler3-rentyansu/218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler3-rentyansu/218/]]></link>
			<title>マイジャグラー3 連荘の発生率と平均連荘数を暴露！？283,166ぺカリの解析した真実｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/mai3-zensetteiglaph-ichiran/1124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/mai3-zensetteiglaph-ichiran/1124/]]></link>
			<title>マイジャグラー3の設定6から設定1まで全設定のグラフの特徴を画像と実機データで説明｜ 設定差をグラフから判別する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/k-data-table/348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/k-data-table/348/]]></link>
			<title>全ジャグラーシリーズ-設定判別用解析-機種別実践データ一覧ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
