<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月11日の1:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://addline345.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ジャグラーを実践値から考察するサイト</title>
		<link><![CDATA[https://addline345.com]]></link>
		<description><![CDATA[ジャグラーを実践値から考察するサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 01:19:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://addline345.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 01:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2018 15:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler2-setteihanbetsu/3457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler2-setteihanbetsu/3457/]]></link>
			<title>マイジャグラー2｜現役プロ直伝の設定判別・台選びの方法｜解析データから説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler3-setteihanbetsu/3433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler3-setteihanbetsu/3433/]]></link>
			<title>マイジャグラー3｜実践データから見る設定判別の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-happyjuggerv2-5/3293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-happyjuggerv2-5/3293/]]></link>
			<title>ハッピージャグラーVⅡ｜設定5を終日ぶん回した結果【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/fancky-jugger-column-budou/3137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/fancky-jugger-column-budou/3137/]]></link>
			<title>ファンキージャグラー｜ブドウ確率の有効性を検証｜実機データ7,691台から設定判別・立ち回りを検証してみた【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-hanabi-6/3346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-hanabi-6/3346/]]></link>
			<title>ハナビ（花火）｜設定6をぶん回すとすごい結果に！ハズレ降臨【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-setteihanbetsu/3442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-setteihanbetsu/3442/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜勝っている人の設定判別・台選びの方法｜解析データから説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei3-slanpglaph-spec/2967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei3-slanpglaph-spec/2967/]]></link>
			<title>マイジャグラー4 | 設定3のスランプグラフ・単独ボーナス確率・チェリー重複確率・小役・ブドウ確率|130万回転分の解析データ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-setteihanbetsu/3465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-setteihanbetsu/3465/]]></link>
			<title>ファンキージャグラー｜現役プロ直伝の設定判別・台選びの方法｜解析データから説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-happyjugglerv2-6/3278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-happyjugglerv2-6/3278/]]></link>
			<title>ハッピージャグラーVⅡ｜設定6をぶん回すとすごい結果に！【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-gogojuggler-max/2047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-gogojuggler-max/2047/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜絶好調の設定4 or 設定3を最高点で見切った方法【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler4-cyudancherry-hensokuoshi/2835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler4-cyudancherry-hensokuoshi/2835/]]></link>
			<title>マイジャグラー４|中段チェリー成立時に変則押しするとリール制御はどうなるの？【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/datatool-news/2349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/datatool-news/2349/]]></link>
			<title>保護中: お知らせ・トラブル修正情報告知ページ　最終更新日：2018/10/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei2-slanpglaph-spec/3007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei2-slanpglaph-spec/3007/]]></link>
			<title>マイジャグラー4 | 設定2のスランプグラフ・単独ボーナス確率・チェリー重複確率・小役・ブドウ確率|130万回転分の解析データ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/samaisutool-juggler/2579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/samaisutool-juggler/2579/]]></link>
			<title>ジャグラー | 出玉・差枚数計算ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-6/2311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-6/2311/]]></link>
			<title>マイジャグラー3｜絶好調の設定3 or 設定4を見切る | 波が変わる前に勝ち逃げする方法【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/colmun-6-gatsu-6nichi/1912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/colmun-6-gatsu-6nichi/1912/]]></link>
			<title>6月6日やぞろ目の日は設定6に期待できるのか？過去の6月6日の設定状況を調べてみた！【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-zone/1884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-zone/1884/]]></link>
			<title>ファンキージャグラー｜ゾーン別の実機当選率を公開！ジャグラーで天井で狙いは可能なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-zensetteiglaph-ichiran/3113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/fanckyjuggler-zensetteiglaph-ichiran/3113/]]></link>
			<title>ファンキージャグラー｜設定6から設定1まで全設定のグラフの特徴を画像と実機データで説明｜設定差をグラフから判別する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler4-zone/2675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjuggler4-zone/2675/]]></link>
			<title>新台マイジャグラー4 ｜ 天井・ペカるゾーン比率の実践値を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-fancky-5/3147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-fancky-5/3147/]]></link>
			<title>ファンキージャグラー｜設定5を終日ぶん回した結果｜設定5はこんなグラフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-my4/2683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-my4/2683/]]></link>
			<title>新台マイジャグラー4 | 設定6をぶん回しまくるとすごい結果に！グラフ・ブドウ確率・単独REG確率を公開！【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/datatool-trable-suporut/2033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/datatool-trable-suporut/2033/]]></link>
			<title>保護中: ツールのトラブル・サポートページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-zone/1637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-zone/1637/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜ 天井・ペカるゾーン比率の実機データを公開！129,733ぺカリの実践値から解析 ジャグラーで天井狙いは可能なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/supermiracle-zone/1674/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/supermiracle-zone/1674/]]></link>
			<title>スーパーミラクルジャグラー｜ 仮天井は〇〇ゲーム？実機のゾーン比率を公開！129,733ぺカリの実践値から解析 ジャグラーで天井狙いは可能なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/colmun-fan-thanksday/1902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/colmun-fan-thanksday/1902/]]></link>
			<title>パチンコ・パチスロファン感謝デーの設定状況を公開｜ファン感謝デーはジャグラーの還元日なの？【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-fanckyjuggler/2395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-fanckyjuggler/2395/]]></link>
			<title>ファンキージャグラー｜設定５と思ったら設定４でハーデスジャグラー化した話｜設定４はこんなグラフ【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei5-slanpglaph-spec/2858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei5-slanpglaph-spec/2858/]]></link>
			<title>マイジャグラー4 | 設定5のスランプグラフ・単独ボーナス確率・チェリー重複確率・小役・ブドウ確率|130万回転分の解析データ公開・確定演出は有るか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/mayjuggler4-spec/2133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/mayjuggler4-spec/2133/]]></link>
			<title>マイジャグラー4 の実際の機械割はどの位？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei4-slanpglaph-spec/2918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei4-slanpglaph-spec/2918/]]></link>
			<title>マイジャグラー4 | 設定4のスランプグラフ・単独ボーナス確率・チェリー重複確率・小役・ブドウ確率|130万回転分の解析データ公開・確定演出は有るか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-colmun-budou/1616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-colmun-budou/1616/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜ブドウ確率の有効性を検証｜実機データ4249台から設定判別・立ち回りを検証してみた【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei6-slanpglaph-spec/2618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/myjaggler4-settei6-slanpglaph-spec/2618/]]></link>
			<title>マイジャグラー4|設定6のスランプグラフ・単独ボーナス確率・チェリー重複確率・小役・ブドウ確率|130万回転分の解析データ公開・確定演出は有るか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-supermiracle-2/1943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-supermiracle-2/1943/]]></link>
			<title>スーパーミラクルジャグラー｜設定5 or 設定6と思ったら設定3だった話・・・【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-5/1929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-mai3-5/1929/]]></link>
			<title>マイジャグラー3｜不調の設定5 or 設定6を見抜いてゲットした方法！【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-plemier-photo/1695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-plemier-photo/1695/]]></link>
			<title>スロット｜プレミアとか管理人の思い出の画像集【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/datatool-mailsuporut-form/2039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/datatool-mailsuporut-form/2039/]]></link>
			<title>保護中: 問い合わせフォームページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/daierabi-asaichi/1819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/daierabi-asaichi/1819/]]></link>
			<title>現役プロ直伝｜ジャグラーの台選びで勝つコツ｜朝一の台選びを超具体的に説明【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-imjugglerex20thver/1261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-imjugglerex20thver/1261/]]></link>
			<title>アイムジャグラーEXの設定6が本気出した結果 （アニバーサリーVer） ｜稼働記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-supermiracle-1/1797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-supermiracle-1/1797/]]></link>
			<title>スーパーミラクルジャグラー｜設定6 or 設定5をぶん回した結果【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-column-kanzenkakuritsu/1893/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-column-kanzenkakuritsu/1893/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜本当に完全確率？実機データ4,885台分を数学的に検証した結果【コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-newsiosai/1623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/kadoukiroku-newsiosai/1623/]]></link>
			<title>ニューシオサイ｜高設定を履歴打ちでゲット｜設定5はこんなスランプグラフ【稼働記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/startaction-setreplacement-support/1338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/startaction-setreplacement-support/1338/]]></link>
			<title>保護中: 利用開始｜環境設定｜サポートページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/users-news/2447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/users-news/2447/]]></link>
			<title>サイト訪問者様へのお知らせページ 最終更新日：2018/11/13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/supermiracle-zensettei-glaph/1757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/supermiracle-zensettei-glaph/1757/]]></link>
			<title>スーパーミラクルジャグラー｜設定6から設定1まで全設定のグラフの特徴を画像と実機データで説明｜ 設定差をグラフから判別する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/supermiraclejuggler-spec/1651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/supermiraclejuggler-spec/1651/]]></link>
			<title>スーパーミラクルジャグラー｜設定6から設定1の本当のボーナス確率と連荘率｜ 6,501台の実機データから解析した真実 ｜正しい台選びでジャグラーを攻略！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/datatool-how-to-use/1503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/datatool-how-to-use/1503/]]></link>
			<title>保護中: ツールの基本的な使い方・活用方法・分析方法・FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-zensetteiglaph-ichiran/1573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/gogojuggler-zensetteiglaph-ichiran/1573/]]></link>
			<title>ゴーゴージャグラー｜設定6から設定1まで全設定のグラフの特徴を画像と実機データで説明｜ 設定差をグラフから判別する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/datarobo-pc-how-to-use/1537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/datarobo-pc-how-to-use/1537/]]></link>
			<title>スロット｜データロボサイトセブンをパソコンから利用する方法｜データロボサイトセブンパソコン版をスマホで利用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addline345.com/mayjuggler3-settei6-glaph-spec/2218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addline345.com/mayjuggler3-settei6-glaph-spec/2218/]]></link>
			<title>マイジャグラー3｜設定6の実機データの挙動と特徴 狙う方法は？｜負ける割合・ハマリの頻度・ブドウ確率を公開・確定演出は有る？グラフ20台！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
